TORNEO APERTURA | ||||
FECHA 1 | ||||
Independiente (González Moreno) | - | Independiente (América) | ||
Social (Tres Algarrobos) | - | Gorra de Cuero | ||
Huracán F.C. | - | Fútbol Club Tres Algarrobos | ||
Barrio Norte | - | Social (González Moreno) | ||
Racing (Fortín Olavarría) | - | Atlético Rivadavia | ||
Libre: Los Once (Colonia Seré). | ||||
FECHA 2 | ||||
Atlético Rivadavia | - | Barrio Norte | ||
Social (González Moreno) | - | Huracán F.C. | ||
Fútbol Club Tres Algarrobos | - | Social (Tres Algarrobos) | ||
Gorra de Cuero | - | Independiente (González Moreno) | ||
Independiente (América) | - | Los Once (Colonia Seré) | ||
Libre: Racing (Fortín Olavarría). | ||||
FECHA 3 | ||||
Los Once (Colonia Seré) | - | Gorra de Cuero | ||
Independiente (González Moreno) | - | Fútbol Club Tres Algarrobos | ||
Social (Tres Algarrobos) | - | Social (González Moreno) | ||
Huracán F.C. | - | Atlético Rivadavia | ||
Barrio Norte | - | Racing (Fortín Olavarría) | ||
Libre: Independiente (América). | ||||
FECHA 4 | ||||
Racing (Fortín Olavarría) | - | Huracán F.C. | ||
Atlético Rivadavia | - | Social (Tres Algarrobos) | ||
Social (González Moreno) | - | Independiente (González Moreno) | ||
Fútbol Club Tres Algarrobos | - | Los Once (Colonia Seré) | ||
Gorra de Cuero | - | Independiente (América) | ||
Libre: Barrio Norte. | ||||
FECHA 5 | ||||
Independiente (América) | - | Fútbol Club Tres Algarrobos | ||
Los Once (Colonia Seré) | - | Social (González Moreno) | ||
Independiente (González Moreno) | - | Atlético Rivadavia | ||
Social (Tres Algarrobos) | - | Racing (Fortín Olavarría) | ||
Huracán F.C. | - | Barrio Norte | ||
Libre: Gorra de Cuero. | ||||
FECHA 6 | ||||
Barrio Norte | - | Social (Tres Algarrobos) | ||
Racing (Fortín Olavarría) | - | Independiente (González Moreno) | ||
Atlético Rivadavia | - | Los Once (Colonia Seré) | ||
Social (González Moreno) | - | Independiente (América) | ||
Fútbol Club Tres Algarrobos | - | Gorra de Cuero | ||
Libre: Huracán F.C. | ||||
FECHA 7 | ||||
Gorra de Cuero | - | Social (González Moreno) | ||
Independiente (América) | - | Atlético Rivadavia | ||
Los Once (Colonia Seré) | - | Racing (Fortín Olavarría) | ||
Independiente (González Moreno) | - | Barrio Norte | ||
Social (Tres Algarrobos) | - | Huracán F.C. | ||
Libre: Fútbol Club Tres Algarrobos. | ||||
FECHA 8 | ||||
Huracán F.C. | - | Independiente (González Moreno) | ||
Barrio Norte | - | Los Once (Colonia Seré) | ||
Racing (Fortín Olavarría) | - | Independiente (América) | ||
Atlético Rivadavia | - | Gorra de Cuero | ||
Social (González Moreno) | - | Fútbol Club Tres Algarrobos | ||
Libre: Social (Tres Algarrobos). | ||||
FECHA 9 | ||||
Fútbol Club Tres Algarrobos | - | Atlético Rivadavia | ||
Gorra de Cuero | - | Racing (Fortín Olavarría) | ||
Independiente (América) | - | Barrio Norte | ||
Los Once (Colonia Seré) | - | Huracán F.C. | ||
Independiente (González Moreno) | - | Social (Tres Algarrobos) | ||
Libre: Social (González Moreno). | ||||
FECHA 10 | ||||
Social (Tres Algarrobos) | - | Los Once (Colonia Seré) | ||
Huracán F.C. | - | Independiente (América) | ||
Barrio Norte | - | Gorra de Cuero | ||
Racing (Fortín Olavarría) | - | Fútbol Club Tres Algarrobos | ||
Atlético Rivadavia | - | Social (González Moreno) | ||
Libre: Independiente (González Moreno). | ||||
FECHA 11 | ||||
Social (González Moreno) | - | Racing (Fortín Olavarría) | ||
Fútbol Club Tres Algarrobos | - | Barrio Norte | ||
Gorra de Cuero | - | Huracán F.C. | ||
Independiente (América) | - | Social (Tres Algarrobos) | ||
Los Once (Colonia Seré) | - | Independiente (González Moreno) | ||
Libre: Atlético Rivadavia. | ||||
*En el Torneo Clausura se invertirán las localías.
Apertura y Clausura:
Cada equipo disputará diez partidos en el primer torneo del año e igual cantidad en el segundo, sumando un total de veinte encuentros disputados a lo largo de la temporada.
Liguilla:
Clasificarán los dos campeones (el del Torneo Apertura y el del Torneo Clausura) y los dos equipos mejor posicionados en la tabla general.
En caso de que el ganador del Apertura y Clausura sea el mismo club, éste participará de la Liguilla junto a los tres equipos que estén mejor posicionados en la tabla general. |
sábado, 15 de marzo de 2014
FIXTURE COMPLETO DE LA LIGA DEL OESTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario